<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Золотой минус</title>
	<atom:link href="http://gold-minus.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-minus.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 19:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Оценка циклических компаний</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=669</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Факторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Единственное, что действительно имеет значение, — это долгосрочная тенденция.
Поясним эту мысль на условном примере. Деловой цикл компании и составляет 10 лет. В части 1 описана временная схема ее денежного потока. Мы видим в ней сильную изменчивость: здесь присутствуют и положительные, и отрицательные денежные потоки. Дисконтирование свободного денежного потока по ставке 10% дает нам приведенную стоимость [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Единственное, что действительно имеет значение, — это долгосрочная тенденция.</p>
<p>Поясним эту мысль на условном примере. Деловой цикл компании и составляет 10 лет. В части 1 описана временная схема ее денежного потока. Мы видим в ней сильную изменчивость: здесь присутствуют и положительные, и отрицательные денежные потоки. Дисконтирование свободного денежного потока по ставке 10% дает нам приведенную стоимость (величину дисконтированного денежного потока), которая представлена<span id="more-669"></span>.</p>
<p>В части, где свободный денежный поток и дисконтированный денежный поток сведены вместе (ради соизмеримости соответствующие значения проиндексированы), показано, что приведенная стоимость отличается гораздо меньшей изменчивостью, нежели собственно денежный поток, служащий базой для оценки. Фактически в динамике приведенной стоимости изменчивость почти совсем отсутствует. Это объясняется тем, что результаты деятельности каждого отдельного года не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на стоимость компании.</p>
<p>Разумеется, в реальной жизни цены акций циклических компаний не настолько стабильны. Прибыли на акцию и рыночные цены акций (индексированные) 15 компаний с четырехлетним циклом. Цены акций более изменчивы, чем предполагает модель дисконтированного денежного потока, что свидетельствует о конфликте между теорией и практикой.</p>
<p>Во всем виноваты прогнозы прибыли?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активный рынок корпоративного управления и контроля значительно снижает шансы на успех слияния или поглощения. Даже в тех случаях, когда поглощенная компания принадлежит к тому же бизнесу, что и покупатель, и достаточно мала для легкой интеграции после слияния, вероятность успеха составляет лишь около 50%</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=912</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Маржинальный доход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Приступая к анализу компании, мы начнем с преобразования ее бухгалтерских отчетов, так чтобы «извлечь» из них рентабельность инвестированного капитала, свободный денежный поток, экономическую прибыль. Причем в результате такого преобразования рентабельность инвестированного капитала и экономическая прибыль должны отражать скорее экономическое, нежели бухгалтерское видение компании. Например, нам нужно разделить активы на операционные и неоперационные. Нам надо также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приступая к анализу компании, мы начнем с преобразования ее бухгалтерских отчетов, так чтобы «извлечь» из них рентабельность инвестированного капитала, свободный денежный поток, экономическую прибыль. Причем в результате такого преобразования рентабельность инвестированного капитала и экономическая прибыль должны отражать скорее экономическое, нежели бухгалтерское видение компании. Например, нам нужно разделить активы на операционные<span id="more-912"></span> и неоперационные. Нам надо также понять, как разнообразные резервы влияют на величину капитала в основной деятельности и на операционную прибыль.</p>
<p>На протяжении всей главы мы будем обращаться к корпорации Hershey Foods, чтобы проиллюстрировать на ее примере расчет факторов стоимости по данным из отчета о прибылях и убытках (см табл 9.1) и баланса (см 9.2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выстраивая ретроспективу, мы прежде всего обрисуем конкурентный ландшафт пивоваренной отрасли, а затем посмотрим, насколько Heineken, с ее стратегией и финансовыми характеристиками, вписывается в эту меняющуюся среду</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=797</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Но по мере сближения вкусов потребителей, развития технологий, снижения расходов на транспортировку, обретения производителями большего опыта в применении своих навыков и торговых марок с максимальной выгодой пивоваренная отрасль понемногу начинает выходить на глобальный уровень. Heineken, Carlsberg и Corona уже продаются как минимум в 140 странах мира. У шести из десяти крупнейших пивоваренных компаний мира по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Но по мере сближения вкусов потребителей, развития технологий, снижения расходов на транспортировку, обретения производителями большего опыта в применении своих навыков и торговых марок с максимальной выгодой пивоваренная отрасль понемногу начинает выходить на глобальный уровень. Heineken, Carlsberg и Corona уже продаются как минимум<span id="more-797"></span> в 140 странах мира. У шести из десяти крупнейших пивоваренных компаний мира по меньшей мере 20% роста с 1990 г. обеспечено поглощениями ( 9.6). Компания Miller, принадлежащая Philip-Morris, в 1997 г. развязала ценовую войну, которая длится и по сей лень, иеновая конкуренция понуждает участников отрасли к снижению издержек, укреплению торговых марок и рационализации использования избыточных мощностей.</p>
<p>аторы», подобные Heineken и Interbrew, скупают слабые пивоваренные компании или пивоваренные предприятия в развивающихся странах и затем внедряют там передовые методы производства, распределения и маркетинга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строиться на расчетах после вычета корпоративных налогов, так как свободный денежный поток &#8211; это, по определению, денежный поток в посленалоговом выражении</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=500</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[ФОРМУЛА СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛ
Бэту формулу мы включили только три источника капитала (неконвертируемый, неотзывной долг; неконвертируемые, неотзывные привилегированные акции; обыкновенные акции). Реальная процедура «взвешивания» зачастую бывает гораздо сложнее, так как приходится отдельно определять веса рыночной стоимости любого и каждого источника капитала, которому причитаются денежные платежи — сейчас или в будущем. Вот только некоторые из таких [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ФОРМУЛА СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛ</p>
<p>Бэту формулу мы включили только три источника капитала (неконвертируемый, неотзывной долг; неконвертируемые, неотзывные привилегированные акции; обыкновенные акции). Реальная процедура «взвешивания» зачастую бывает гораздо сложнее, так как приходится отдельно определять веса рыночной стоимости любого и каждого источника капитала, которому причитаются денежные платежи — сейчас или в будущем. Вот только некоторые из таких источников: лизинг<span id="more-500"></span> (операционный и капитальный), субсидируемый долг (например, отраслевые облигации под доход), конвертируемый или отзывной долг, конвертируемые или отзывные привилегированные акции, миноритарное участие и/или варранты и выделяемые менеджерам опционы на акции. Помимо этого существует великое множество специфических ценных бумаг: доходные облигации, облигации с выплатами, привязанными к товарным индексам, облигации растяжимые или пролонгируемые, сократимые или возвратные и т. д. и т. п.3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовое здоровье в свете кредитоспособности. Heineken придерживается консервативной структуры капитала. Хотя о 1996 г. компания прибегла к крупному заимствованию для финансирования поглощений, ее коэффициент долг/совокупный капитал остался низким-19% по балансовой стоимости и 4% по рыночной стоимости ( 9.23) Коэффициент покрытия процента [скорректированная EBITA/проиентные платежи) в размере 12,5 свидетельствует о том, что Heineken гораздо меньше, чем ее конкуренты, обременена долговой нагрузкой. В предыдущие годы коэффициент покрытия процента у Heineken возрастал и будет расти в дальнейшем, ибо производимый компанией денежный поток значительно превосходит ее инвестиционные возможности. Можно даже сказать, что Heineken явно недоиспользует финансовый рычаг, в результате чего ее затраты на капитал остаются выше, чем нужно</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=375</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[охватывать средневзвешенные затраты на привлечение капитала из всех источников — и долг, и собственные средства акционеров, и прочие, — ибо свободный денежный поток воплощает в себе денежные средства* доступные всем поставщикам капитала;
 отражать номинальную доходность, выведенную из реальной доходности с учетом ожидаемой инфляции, коль скоро ожидаемый свободный денеж* ный поток имеет номинальное выражение (в противном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>охватывать средневзвешенные затраты на привлечение капитала из всех источников — и долг, и собственные средства акционеров, и прочие, — ибо свободный денежный поток воплощает в себе денежные средства* доступные всем поставщикам капитала;</p>
<p> отражать номинальную доходность, выведенную из реальной доходности<span id="more-375"></span> с учетом ожидаемой инфляции, коль скоро ожидаемый свободный денеж* ный поток имеет номинальное выражение (в противном случае, т. е. при оценке по реальной доходности, прогнозные денежные потоки должны быть надлежащим образом дочищены* от инфляционного эффекта);</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда группа приняла во внимание последствия этих внутренних улучшений, выяснилось, что стоимость Consumerco может вырасти, по самым скромным подсчетам, на 25%</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=258</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Франчайзинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Такому же анализу были подвергнуты и более мелкие подразделения ЕС Помимо этого группа критически изучила ситуацию с корпоративными накладными расходами и здесь тоже открыла возможности для изрядного сокращения издержек. Многие годы численность корпоративного аппарата EG неизменно росла. Подразделения тоже раздули штаты до такой степени, что стали больше похожи на самостоятельные фирмы. Ральф считал, что издержки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такому же анализу были подвергнуты и более мелкие подразделения ЕС Помимо этого группа критически изучила ситуацию с корпоративными накладными расходами и здесь тоже открыла возможности для изрядного сокращения издержек. Многие годы численность корпоративного аппарата EG неизменно росла. Подразделения тоже раздули штаты до такой степени, что стали больше похожи на самостоятельные фирмы. Ральф считал, что издержки корпоративного центра<span id="more-258"></span> можно урезать на 50%..</p>
<p>Ральф и его группа воспряли духом, поскольку увидели реальный шанс превратить EG в преуспевающую компанию. Им не терпелось сделать следующий шаг и оценить стоимость EG как кандидата на частичное расформирование. Они были полны уверенности, что у них возникнет еще масса новых идей о том, какие усовершенствования можно провести в интересах своих акционеров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заявления</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=434</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого
чел. 3
 В связи с рождением ребенка 3
 В связи с личном просьбой (диссертация, семья,
Уход на пенсию 2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого</p>
<p>чел. 3</p>
<p> В связи с рождением ребенка 3</p>
<p> В связи с личном просьбой (диссертация, семья,</p>
<p>Уход на пенсию 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV. Взаимодействие подразделений фирмы в разработке основ корпоративной культуры &#8211; Часть 2</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=723</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маржинальный доход]]></category>
		<category><![CDATA[Факторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Многие руководители — это прежде всего сильные (чаще — наиболее сильные) эксперты по конкретным профессиональным вопросам. На трудные вопросы по управлению персоналом, по максимальному включению каждого сотрудника в работу им просто не хватает ни времени, ни опыта. Вместе с тем, от решения таких вопросов руководителю никуда не уйти, ему нужно осваивать трудную работу с персоналом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие руководители — это прежде всего сильные (чаще — наиболее сильные) эксперты по конкретным профессиональным вопросам. На трудные вопросы по управлению персоналом, по максимальному включению каждого сотрудника в работу им просто не хватает ни времени, ни опыта. Вместе с тем, от решения таких вопросов руководителю никуда не уйти, ему нужно осваивать трудную работу с персоналом, знать его мотива &#8211; цию, секреты полной отдачи на рабочих местах, проблемы<span id="more-723"></span> обучения, оценки эффективности работы и многие другие тонкости кадровой работы. Такая работа невозможна без тесной кооперации руководителя с кадровыми службами. 2. Второе направление состоит в четкой разработке должностных инструкций для каждой конкретной рабочей должности и умелом планировании навыков и знаний, необходимых для выполнения служебных обязанностей на данном рабочем месте. Известен управленческий принцип «Избыток знаний порождает недостаток желаний». Задача хорошего руководителя и состоит в умелом сопровождении сотрудника по его профессиональ</p>
<p>Анализ содержания работы по каждой специальности (рабочему месту) проводится, как правило, на основании фактографии занятости и действий сотрудника. Эта работа может проводится и нейтральными экспертами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¬ка, его занимавшего (усилил ли он потенциальные воз¬можности данного участка, или, наоборот, из-за своих низких профессиональных и личных качеств значитель¬но снизил эффект места)</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=226</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[II. Последовательность шагов при организации нового набора сотрудников
Руководитель кадровой службы А) Одобренная заявка руководителя
4. Действия отдела кадров по организации нового приема (поиск внутри фирмы, объявление внутреннего конкурса, рекламное объявление о внешнем наборе, отбор специалистов, оценка их профессиональных качеств, рекомендаций, изменение решения о приеме) Кадровая служба Указание начальника отдела кадров.
Продолжение таблицы
1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>II. Последовательность шагов при организации нового набора сотрудников</p>
<p>Руководитель кадровой службы А) Одобренная заявка руководителя</p>
<p>4. Действия отдела кадров по организации нового приема (поиск внутри фирмы, объявление внутреннего конкурса, рекламное объявление о внешнем наборе, отбор специалистов, оценка их профессиональных качеств, рекомендаций, изменение решения о приеме) Кадровая служба Указание начальника отдела кадров.</p>
<p>Продолжение<span id="more-226"></span> таблицы</p>
<p>1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка поряд¬ка аттестации</title>
		<link>http://gold-minus.ru/?p=89</link>
		<comments>http://gold-minus.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курьезы]]></category>
		<category><![CDATA[Факторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-minus.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[III. Образцы документов (даны в Приложениях)
В первом случае успех такого взаимодействия определяется разработанностью аттестационных технологий — руководитель подразделения, представляющего своих людей на аттестацию, знает все требования по этой процедуре, а оценивающие подразделения, например, Центр оценки персонала, успешно владеет тестирующими программами, которые могут дать объективную оценку знаний и навыков специалистов всех профессий и квалификаций, которые существуют [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>III. Образцы документов (даны в Приложениях)</p>
<p>В первом случае успех такого взаимодействия определяется разработанностью аттестационных технологий — руководитель подразделения, представляющего своих людей на аттестацию, знает все требования по этой процедуре, а оценивающие подразделения, например, Центр оценки персонала, успешно владеет тестирующими программами,<span id="more-89"></span> которые могут дать объективную оценку знаний и навыков специалистов всех профессий и квалификаций, которые существуют на фирме.</p>
<p>Выводы</p>
<p>К числу традиционных методов аттестации относится метод стандартных оценок (руководитель оценивает отдельные аспекты работы сотрудника в течение аттестационного периода по стандартной шкале), сравнительные методы (сравнение одного сотрудника с другим). Метод оценки «360° аттестации», оценка потенциала сотрудника, а также управления по задачам (или управления посредством установки целей относится к современным нетрадиционным методам аттестации, имеющим определенные преимущества перед старыми, традиционными методами.</p>
<p>подразделения) с аттестуемым, подведение итогов аттестации.</p>
<p>регулярность аттестаций, уход от разовости мероприятия;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-minus.ru/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
